《2023年陜西省普通高等學校專升本招生專業目錄》已經審定,現予發布。2023年普通高等學校專升本共安排31所普通本科高校70個專業、2所職業教育本科高校22個專業招生。專業目錄按文史、藝術、理工、醫學4個類別進行編制,除建筑學、臨床醫學、口腔醫學專業學制為3年,其他招生專業學制均為2年。
陜西省普通高等學校專升本招生計劃實行“先報名、后編制”的管理辦法。報名結束后,省教育廳根據各專業報名人數編制分校專業招生計劃,對個別報考人數較少的專業對應的招生學校進行必要的調整,以保證各專業招生人數具備最低的開班條件。
普通本科高校招生專業目錄
專業代碼 | 專業名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 |
文史類 | |||
01 | 電子商務(文) | 015 | 西安航空學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 |
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
03 | 工程造價(文) | 033 | 西安工商學院 |
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
04 | 人力資源管理(文) | 033 | 西安工商學院 |
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
05 | 新聞學(文) | 021 | 渭南師范學院 |
022 | 榆林學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
06 | 英語(文) | 012 | 西安文理學院 |
017 | 陜西理工大學 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
020 | 寶雞文理學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
07 | 漢語言文學(文) | 019 | 咸陽師范學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
050 | 西北大學現代學院 | ||
08 | 法學(文) | 020 | 寶雞文理學院 |
022 | 榆林學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大學城市學院 |
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
10 | 金融學(文) | 030 | 西安交通大學城市學院 |
031 | 西安明德理工學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理學院 |
019 | 咸陽師范學院 | ||
020 | 寶雞文理學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
13 | 交通運輸(文) | 047 | 西安交通工程學院 |
14 | 學前教育(文) | 012 | 西安文理學院 |
017 | 陜西理工大學 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
020 | 寶雞文理學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
036 | 延安大學西安創新學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
15 | 應用心理學(文) | 012 | 西安文理學院 |
16 | 會計學(文) | 012 | 西安文理學院 |
017 | 陜西理工大學 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
036 | 延安大學西安創新學院 | ||
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
17 | 國際經濟與貿易(文) | 031 | 西安明德理工學院 |
040 | 西安翻譯學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
18 | 市場營銷(文) | 012 | 西安文理學院 |
020 | 寶雞文理學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
19 | 財務管理(文) | 015 | 西安航空學院 |
017 | 陜西理工大學 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
050 | 西北大學現代學院 | ||
20 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空學院 |
017 | 陜西理工大學 | ||
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
22 | 德語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
23 | 法語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
25 | 日語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
043 | 西安外事學院 | ||
26 | 小學教育(文) | 012 | 西安文理學院 |
019 | 咸陽師范學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
036 | 延安大學西安創新學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
27 | 網絡與新媒體(文) | 035 | 西安科技大學高新學院 |
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
28 | 體育經濟與管理(文) | 042 | 西安歐亞學院 |
29 | 廣告學(文) | 033 | 西安工商學院 |
045 | 西安思源學院 | ||
藝術類 | |||
41 | 視覺傳達設計(藝) | 012 | 西安文理學院 |
019 | 咸陽師范學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
050 | 西北大學現代學院 | ||
42 | 服裝與服飾設計(藝) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
43 | 美術學(藝) | 012 | 西安文理學院 |
44 | 播音與主持藝術(藝) | 019 | 咸陽師范學院 |
031 | 西安明德理工學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
050 | 西北大學現代學院 | ||
45 | 環境設計(藝) | 019 | 咸陽師范學院 |
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
46 | 音樂學(藝) | 012 | 西安文理學院 |
019 | 咸陽師范學院 | ||
020 | 寶雞文理學院 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
47 | 數字媒體藝術(藝) | 040 | 西安翻譯學院 |
042 | 西安歐亞學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
理工類 | |||
51 | 車輛工程(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
52 | 財務管理(理) | 015 | 西安航空學院 |
019 | 咸陽師范學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
050 | 西北大學現代學院 | ||
53 | 軌道交通信號與控制(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
54 | 電子信息工程(理) | 015 | 西安航空學院 |
019 | 咸陽師范學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
55 | 建筑學(理) | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 |
56 | 交通運輸(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
57 | 金融工程(理) | 024 | 安康學院 |
58 | 化學(理) | 021 | 渭南師范學院 |
022 | 榆林學院 | ||
59 | 物聯網工程(理) | 025 | 陜西學前師范學院 |
047 | 西安交通工程學院 | ||
60 | 土木工程(理) | 017 | 陜西理工大學 |
022 | 榆林學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
61 | 自動化(理) | 012 | 西安文理學院 |
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
62 | 通信工程(理) | 017 | 陜西理工大學 |
031 | 西安明德理工學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
63 | 計算機科學與技術(理) | 012 | 西安文理學院 |
015 | 西安航空學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
020 | 寶雞文理學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
64 | 工程管理(理) | 017 | 陜西理工大學 |
023 | 商洛學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
65 | 機械設計制造及其自動化(理) | 012 | 西安文理學院 |
015 | 西安航空學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
020 | 寶雞文理學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
66 | 電氣工程及其自動化(理) | 015 | 西安航空學院 |
019 | 咸陽師范學院 | ||
020 | 寶雞文理學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
67 | 數學與應用數學(理) | 019 | 咸陽師范學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
68 | 化學工程與工藝(理) | 012 | 西安文理學院 |
022 | 榆林學院 | ||
69 | 生物科學(理) | 012 | 西安文理學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
70 | 藥學(理) | 041 | 西安培華學院 |
043 | 西安外事學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
71 | 園林(理) | 022 | 榆林學院 |
024 | 安康學院 | ||
72 | 會計學(理) | 012 | 西安文理學院 |
017 | 陜西理工大學 | ||
020 | 寶雞文理學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
024 | 安康學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
73 | 寶石及材料工藝學(理) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
74 | 數字媒體技術(理) | 021 | 渭南師范學院 |
75 | 汽車服務工程(理) | 015 | 西安航空學院 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
79 | 軟件工程(理) | 012 | 西安文理學院 |
031 | 西安明德理工學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
81 | 機器人工程(理) | 012 | 西安文理學院 |
82 | 鐵道工程(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
醫學類 | |||
91 | 中藥學(醫) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
92 | 護理學(醫) | 016 | 西安醫學院 |
023 | 商洛學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
036 | 延安大學西安創新學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
93 | 臨床醫學(醫) | 016 | 西安醫學院 |
94 | 口腔醫學(醫) | 016 | 西安醫學院 |
95 | 醫學影像技術(醫) | 044 | 西京學院 |
96 | 康復治療學(醫) | 036 | 延安大學西安創新學院 |
040 | 西安翻譯學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
97 | 口腔醫學技術(醫) | 043 | 西安外事學院 |
98 | 醫學檢驗技術(醫) | 041 | 西安培華學院 |
職業教育本科招生專業目錄
專業代碼 | 專業名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 |
文史類 | |||
01 | 電子商務(文) | 052 | 西安信息職業大學 |
12 | 大數據與財務管理(文) | 051 | 西安汽車職業大學 |
18 | 市場營銷(文) | 051 | 西安汽車職業大學 |
藝術類 | |||
41 | 視覺傳達設計(藝) | 051 | 西安汽車職業大學 |
48 | 環境藝術設計(藝) | 051 | 西安汽車職業大學 |
理工類 | |||
30 | 現代通信工程(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
31 | 網絡工程技術(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
32 | 集成電路工程技術(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
33 | 區塊鏈技術(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
34 | 信息安全與管理(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
49 | 計算機應用工程(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
50 | 軟件工程技術(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
74 | 數字媒體技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
77 | 新能源汽車工程技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
78 | 汽車工程技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
80 | 汽車服務工程技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
83 | 智能制造工程技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
052 | 西安信息職業大學 | ||
84 | 城市軌道交通信號與控制技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
052 | 西安信息職業大學 | ||
86 | 道路與橋梁工程(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
87 | 物聯網工程技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
052 | 西安信息職業大學 | ||
88 | 大數據工程技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
052 | 西安信息職業大學 | ||
89 | 電子信息工程技術(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
本站即“陜西考生網”,唯一網址:“www.volunteertoheal.com”是一家公益性招考資訊發布平臺,部分素材源自網絡且注明來源,如侵請聯刪。凡標注源自網絡的素材本站僅供參考,不承擔任何責任;凡標有本站“陜西考生網”字樣logo的文圖均為本站原創,未盡允許任何單位及個人不得全部或局部鏡像和鏈接,嚴禁做為任何商業化用途;凡站在分享我站文圖內容請注明來源,遵守版權合法權益!
|
|